Скачать прайс на ремонтные работы в формате Excel |
| № | Наименование | Ед.Изм. | Цена, грн. |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж старых обоев | м2 | 10 |
| 2 | Демонтаж штукатурки | м2 | 30 |
| 3 | Демонтаж плитки | м2 | 40 |
| 4 | Демонтаж кирпичной стены (в пол кирпича) | м2 | 45 |
| 5 | Демонтаж бетонной стены | м2 | 130 |
| 6 | Демонтаж паркета | м2 | 30 |
| 7 | Демонтаж стяжки | м2 | 35 |
| 8 | Демонтаж оконных и дверных блоков | шт. | 50 |
| Малярные и штукатурные работы |
| 1 | Стартовая шпаклевка стен | м2 | 35 |
| 2 | Стартовая шпаклевка потолков | м2 | 45 |
| 3 | Финишная шпаклевка стен | м2 | 40 |
| 4 | Финишная шпаклевка потолков | м2 | 50 |
| 5 | Грунтовка стен и потолков | м2 | 10 |
| 6 | Покраска стен водоэмульсионными красками | м2 | 20 |
| 7 | Покраска потолков водоэмульсионными красками | м2 | 20 |
| 8 | Поклейка багетов | м.п. | 20 |
| 9 | Маячная штукатурка | м2 | 70 |
| 10 | Декоративная штукатурка | м2 | 80 |
| 11 | Установка перфоугла | м.п. | 10 |
| 12 | Поклейка обоев | м2 | 25 |
| Монтаж гипсокартонных конструкций |
| 1 | Монтаж гипсокартонной перегородки | м2 | 85 |
| 2 | Монтаж гипсокартона на стену | м2 | 75 |
| 3 | Монтаж гипсокартона на потолок | м2 | 80 |
| 4 | Монтаж 2х - 3х уровней гипсокартона на потолок | м2 | 150 |
| 5 | Монтаж 2х - 3х уровней гипсокартона на стену | м2 | 85 |
| 6 | Монтаж откосов из гипсокартона | м.п. | 80 |
| 7 | Монтаж арки в дверном проеме из гипсокартона | шт. | 200 |
| Укладка напольных покрытий |
| 1 | Укладка ковролина | м2 | 45 |
| 2 | Укладка линолеума | м2 | 45 |
| 3 | Укладка ламината | м2 | 60 |
| 4 | Укладка паркетной доски | м2 | 75 |
| 5 | Установка плинтуса | м.п. | 25 |
| Электромонтажные работы |
| 1 | Монтаж галогенного светильника в гипсокартонной констукции | шт. | 40 |
| 2 | Замена розетки, выключателя | шт. | 30 |
| 3 | Монтаж новой розетки в бетонной стене | шт. | 80 |
| 4 | Монтаж новой розетки в кирпичной стене | шт. | 80 |
| 5 | Штробление под проводку | м.п. | 20 |
| 6 | Укладка проводов | м.п. | 5 |
| 7 | Установка настенных светильников | шт. | 50 |
| 8 | Проектирование схемы электропроводки | шт. | 750 |
| Сантехнические работы |
| 1 | Установка смесителей | шт. | 75 |
| 2 | Установка ванны, душевой кабины | шт. | 250...450 |
| 3 | Установка умывальника, унитаза, мойки | шт. | 200...250 |
| 4 | Установка полотенцесушителя | шт. | 150...250 |
| 5 | | | |
| Плиточные работы |
| 1 | Укладка плитки | м2 | 100 |
| 2 | Затирка швов | м2 | 5 |