Скачать прайс на строительные работы в формате Excel |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Цена |
| Фундаментные работы |
| 1 | Выкопка котлована (услуги экскаватора, доработка грунта вручную) | м3 | 65 грн. |
| 2 | Устройство песчаного основания толщиной 150 мм | м2 | 35 грн. |
| 3 | Устройство основания из щебня | м2 | 35 грн. |
| 4 | Бетонные работы (установка опалубки, армирование, бетонирование) | м3 | 300 грн. |
| 5 | Устройство теплоизоляции фундамента (пенополистирол) | м2 | 30 грн. |
| 6 | Монтаж фундаментных блоков (ФБС) | шт. | 90 грн. |
| 7 | Гидроизоляция основания фундамента в два слоя бутумными мастиками | м2 | 35 грн. |
| 8 | Гидроизоляция наружных стен фундамента рулонными материалами | м2 | 40 грн. |
| Кладка стен |
| 1 | Кладка стен из пеноблока, газоблока | м3 | 230 грн. |
| 2 | Кладка стен из шлакоблока | м3 | 290 грн. |
| 3 | Кладка стен из керамзитобетонных блоков | м3 | 230 грн. |
| 4 | Черновая кладка стен из кирпича | м3 | 350 грн. |
| 5 | Кладка перегородок из кирпича | м2 | 60 грн. |
| 6 | Кладка перегородок из пеноблоков, газоблоков | м2 | 50 грн. |
| 7 | Кладка стен из облицовочного кирпича под расшивку | м2 | 100 грн. |
| 8 | Кладка кирпичных столбов | м3 | 220 грн. |
| 9 | Устройство армопояса (опалубка, армирование, заливка) | м.п. | 50 грн. |
| Устройство межэтажных перекрытий |
| 1 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | 150 грн. |
| 2 | Устройство перекрытия TERIVA (ТЕРИВА) (монтаж подпор, укладка балок, блоков, вязка армопояса, бетонирование) | м2 | 130 грн. |
| 3 | Устройство деревянного перекрытия (монтаж балок перекрытия, обрешетка пола) | м2 | 90 грн. |
| 4 | Самовыравнивающаяся стяжка | м2 | 35 грн. |
| Устройство кровли |
| 1 | Изготовление и монтаж стропильной системы | м2 | 65 грн. |
| 2 | Утепление крыши минеральной ватой / пенополистеролом | м2 | 35 грн. |
| 3 | Пароизоляция, гидроизоляция кровли | м2 | 6 грн. |
| 4 | Монтаж шифера | м2 | 30 грн. |
| 5 | Монтаж рубероида | м2 | 20 грн. |
| 6 | Монтаж битумной черепицы | м2 | 55 грн. |
| 7 | Монтаж металлочерепицы, профнастила | м2 | 45 грн. |
| 8 | Устройство керамической черепицы | м2 | 170 грн. |
| 9 | Монтаж OSB панелей | м2 | 45 грн. |
| 10 | Монтаж водоотливов | м.п. | 60 грн. |
| Наружные отделочные работы |
| 1 | Укладка плитки по цоколю | м2 | 150 грн. |
| 2 | Нанесение декоративной штукатурки "короед" | м2 | 85 грн. |
| 3 | Монтаж сайдинга | м2 | 85 грн. |
| 4 | Покраска фасада дома | м2 | 35 грн. |
| 5 | Штукатурка фасада с армирующей сеткой под покраску | м2 | 95 грн. |